Teilnehmer vom 25. Mar. 2014, Anzahl der Teilnehmer: 54 | |||||||
lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel | lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel |
1 | Arndt | Hartmut | 28 | Möller | Friedrich | ||
2 | BEST | Franz | 29 | Nahrius | Horst | ||
3 | BLUDAU | Jens | 30 | Nase | Fred | ||
4 | Bößling | Christine | 31 | Ott | Dietrich Walter | ||
5 | Braun | Gotthard | 32 | Otte | Jürgen | ||
6 | Diehl | Wolfgang | 33 | Papaterpos | Markos | ||
7 | Elzener | Dieter | 34 | Reinhold | Hans-Joachim | ||
8 | Fischer | Rolf | 35 | Richter | Wolfgang | ||
9 | Foltz | Margitta | 36 | Rosilius | Reinhard | ||
10 | Franken | Friedhelm | 37 | Scheele | Lutz | ||
11 | Fricke | Rolf | 38 | Schenzel | Helmut | ||
12 | Fromm | Gerhard | 39 | Schmidt | Cordula | ||
13 | Heitland | Dankwart | 40 | Schmuhl | Reinhold | ||
14 | Heuer | Wolf-Dieter | 41 | Schön | Wilfried | ||
15 | Jachmann | Detlef | 42 | Schröder | Kurt | ||
16 | Jäger | Erwin | 43 | Schülke | Jörg | ||
17 | KALLIES | Hans-Bodo | Dr. | 44 | SCHULZE-GATTERMANN | Rolf | Dr. |
18 | Kromrei | Hans-Georg | 45 | Sitek | Georg | ||
19 | Lehmann | Hans-Jürgen | 46 | Sorg | Albert | ||
20 | LENZ | Jörg | 47 | SPORS | Manfred | ||
21 | Lepa | Georg | 48 | Stönner | Ulrich | ||
22 | Lichter | Dieter | 49 | Tegtmeier | Heinz-Dieter | ||
23 | McVean | Hugh | 50 | TIETZE | Claus | ||
24 | Meißner-Mähl | Angelika | 51 | WERNER | Hans | ||
25 | Meyer | Hans-Herwald | 52 | WIEMER | Siegfried | ||
26 | MISCHKE | Hans-Peter | 53 | Windolph | Manfred | ||
27 | Mittermair | Adolf | 54 | Winkelmann | Lothar |
Verstorbene Kollegen werden in Kursiv dargestellt. |