Teilnehmer vom 20. Sep. 2022, Anzahl der Teilnehmer: 37 | |||||||
lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel | lfd.Nr | Nachname | Vorname | Titel |
1 | Arndt | Hartmut | 20 | Lehmann | Hans-Jürgen | ||
2 | Baltruschat | Hans-Jürgen | 21 | Lengeling | Reinhard | Dr. | |
3 | BLUDAU | Jens | 22 | Meißner-Mähl | Angelika | ||
4 | Bosse | Brigitte | 23 | Mittermair | Adolf | ||
5 | Brosch | Siegfried | 24 | Mücke | Karl-Heinz | ||
6 | Dabberdt | Lutz | 25 | Nahrius | Horst | ||
7 | Diehl | Wolfgang | 26 | Nase | Fred | ||
8 | El-Salamony | Michaela | 27 | Niebuhr-Woltersdorf | Sabine | ||
9 | Elzener | Dieter | 28 | Nitz | Erhard (Fritz) | ||
10 | Fischer | Rolf | 29 | Rauch | Karl-Heinz | ||
11 | Fricke | Rolf | 30 | Rauch | Klausheinz | Dr. | |
12 | Fromm | Gerhard | 31 | Scheele | Lutz | ||
13 | Fuhlrott | Wolfgang | 32 | Schenzel | Helmut | ||
14 | Großmann | Ernst | 33 | Schröder | Kurt | ||
15 | Guth | Reinhard | 34 | Sorg | Albert | ||
16 | Heitland | Dankwart | 35 | Wille | Reinhard | ||
17 | Helberg | Harald | 36 | Windolph | Manfred | ||
18 | Henning | Horst | 37 | Woschek | Herbert | ||
19 | Kluge | Dietmar | 38 |
Verstorbene Kollegen werden in Kursiv dargestellt. |